[设为首页]
中国-东莞·教育导航
  导航:首页 - 贵州省招生考试中心公布一本院校预科录取情况

贵州省招生考试中心公布一本院校预科录取情况
作者: 来源: 更新日期:2010-7-20

  贵州省招考中心日前公布53所一本院校少数民族预科的在黔录取情况。其中天津大学、西南民族大学、中南财经政法大学、中南大学和中央民族大学五所高校在该省增加了招生计划。

  表格显示,这53所一本院校的少数民族预科计划均通过一志愿录满。其中,理工类天津大学共在贵州省录取考生6名,含增加计划1名,最高录取分为513分,最低分为492分。理工类西南民族大学共在贵州省录取19人,含增加计划2人,最高录取分为491分,最低分为478分。文史类中南财经政法大学共在贵州省录取7人,含增加计划1人,最高录取分为546分,最低分为524分。理工类中南大学共在贵州省录取6人,含增加计划2人,最高录取分为533分,最低分为487分。中央民族大学共在贵州省增加计划5个,其中文史类录取10人,含增加计划2人,最高录取分为539分,最低分为522分;理工类共录取11人,含增加计划3人,最高录取分为525分,最低分为499分。

  同时,7月19日还公布了北京体育大学的统招录取情况。文史类该校的最低录取分数为528分,理工类该校平行志愿的最低录取分数为500分,退缺补报志愿的最低录取分数为503分,退缺二次补报志愿的最低录取分数为493分。

  预科:

序号 院校名称 科类 计划数 录取志愿 最高分 最低分
1 北京化工大学 理工 2 1 521 501
2 北京林业大学 理工 3 1 502 479
3 北京邮电大学 理工 3 1 504 488
4 北京中医药大学 理工 2 1 528 518
5 北京语言大学 文史 2 1 528 526
6 长安大学 理工 4 1 498 480
7 长春理工大学 文史 3 1 513 499
理工 3 1 493 474
8 重庆大学 理工 20 1 522 495
9 大连理工大学 理工 6 1 490 481
10 东北大学 理工 5 1 497 484
11 东北林业大学 文史 2 1 509 507
理工 5 1 483 472
12 东华大学 理工 7 1 507 472
13 东南大学 文史 10含理科调剂计划4 1 530 513
理工 5 1 519 502
14 福州大学 文史 6 1 514 511
理工 4 1 489 472
15 杭州电子科技大学 理工 5 1 494 481
16 合肥工业大学 理工 10 1 497 475
17 湖南大学 文史 1 1 511 511
理工 4 1 503 481
18 华北电力大学(北京) 文史 2 1 525 522
理工 8 1 541 501
19 华中科技大学 理工 11 1 542 506
20 华中农业大学 理工 9 1 481 468
21 江南大学 文史 5 1 498 490
理工 4 1 488 473
22 江西财经大学 文史 7 1 528 517
理工 11 1 496 476
23 兰州大学 文史 2 1 524 516
理工 2 1 497 482
24 南京航空航天大学 理工 7 1 508 488
25 南京农业大学 理工 8 1 488 475
26 南开大学 文史 2 1 551 518
理工 2 1 525 499
27 上海财经大学 理工 6 1 586 513
28 上海大学 文史 3 1 522 518
理工 3 1 495 493
29 上海海事大学 文史 2 1 521 514
理工 3 1 497 479
30 上海理工大学 理工 5 1 492 476
31 四川大学 文史 2 1 528 521
理工 5 1 527 522
32 天津财经大学 文史 1 1 522 522
理工 1 1 490 490
33 天津大学 理工 6含增加计划1 1 513 492
34 天津外国语大学 文史 10 1 524 506
35 同济大学 文史 5 1 556 514
理工 5 1 563 509
36 武汉理工大学 文史 2 1 505 505
理工 3 1 491 485
37 西安电子科技大学 文史 2 1 509 505
理工 4 1 512 489
38 西安外国语大学 文史 1 1 513 513
理工 1 1 477 477
39 西北工业大学 理工 3 1 517 474
40 西北农林科技大学 理工 4 1 483 472
41 西南财经大学 文史 4 1 548 524
理工 4 1 539 515
42 西南大学 文史 8 1 524 515
理工 11 1 516 489
43 西南交通大学 文史 2 1 513 510
理工 4 1 517 492
44 西南民族大学 文史 10 1 519 512
理工 19含增加计划2 1 491 478
45 厦门大学 文史 2 1 576 527
理工 3 1 546 540
46 浙江大学 理工 15 1 625 548
47 中国传媒大学 文史 2 1 533 525
理工 3 1 489 489
48 中国地质大学(武汉) 理工 4 1 491 480
49 中国海洋大学 文史 5 1 519 510
理工 5 1 512 483
50 中国农业大学 理工 2 1 498 488
51 中南财经政法大学 文史 7含增加计划1 1 546 524
理工 4 1 555 496
52 中南大学 文史 4 1 515 508
理工 6含增加计划2 1 533 487
53 中央民族大学 文史 10含增加计划2 1 539 522
理工 11含增加计划3 1 525 499

  注:高校预科招生录取工作严格按照《普通高等学校少数民族预科班、民族班招生工作管理规定》(教民[2005]7号)文件执行。

  统招:

院校名称 科类 计划数 录取志愿 最高分 最低分
北京体育大学 文史 8 平行 563 528
理工 18 平行 522 500
退缺补报 539 503
退缺二次补报 493 493

  注:1.高校招生录取工作严格按照教育部和省招生委员会的招生工作规定及高校在教育部阳光平台上公布的招生章程执行。2.“退缺补报”是指平行志愿投档后,由于录取中考生不服从专业调剂而退档,造成高校招生计划有缺额而进行补报的情况。


报 名 此 课 程 / 咨 询 相 关 信 息
【预约登门】 【网上咨询】 【订座试听】 【现在报名】
课程名称
专家支招留学安全,留学之路更精彩
真实姓名
* 性 别
联系电话
* E-mail:
所在地区
咨询内容

      

相关文章:

Copyright© 2014 www.dgedu.com.cn 东莞教育在线 版权所有
中国·东莞
粤ICP备06023013号